Футерованная топка | Да |
Коэффициент использования топлива | до 92 % |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Диапазон регулировки мощности | 10-50 кВт |
Номинальная мощность | 50 кВт |
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м | 550 м2 |
Габаритные размеры котла, мм | Глубина 930 ширина 810 высота 1560 |
Продолжительность горения, ч.дрова (топливные брикеты) | до 14(36) |
Объем топки | 200 л |
Длина деревянных поленьев | 560 мм |
Футерованная топка | Да |
Коэффициент использования топлива | до 92 % |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Диапазон регулировки мощности | 10-50 кВт |
Номинальная мощность | 50 кВт |
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м | 550 м2 |
Габаритные размеры котла, мм | Глубина 930 ширина 810 высота 1560 |
Продолжительность горения, ч.дрова (топливные брикеты) | до 14(36) |
Объем топки | 200 л |
Длина деревянных поленьев | 560 мм |
Вес загружаемых поленьев | 51 кг |
Минимальное потребление дров | 4 кг/ч |
Номинальное потребление дров | 10.5 кг/ч |
Влажность дров, желательно не более | 25 % |
объем теплоносителя в котле | 230 л |
Рабочее давление воды в котле | не более 0.6 Мпа |
Максимальная температура теплоносителя на выходе | 95 °C |
Номинальная температура теплоносителя на входе в котел* | 60 °C |
Присоединительная резьба отопления | G2 |
Материал котла | Котловая сталь 5мм |
Высота дымохода от колосниковой решетки | 7 м |
Тип установки котла | Напольный |
Масса котла | не более 690 кг |
Страна производства | Россия |
Наименование | Доп. информация | Дата |
---|---|---|
Краткая инструкция по эксплуатации котла |
Тип файла: doc
Размер: 43 КБ
|
01.09.2017 |
Руководство по эксплуатации отопительных котлов "Суворов-М" |
Тип файла: pdf
Размер: 13,9 МБ
|
01.09.2017 |