Футерованная топка | Да |
Коэффициент использования топлива | до 92 % |
Диаметр дымохода | 275 мм |
Диапазон регулировки мощности | 35-150 кВт |
Номинальная мощность | 150 кВт |
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м | 1600 м2 |
Габаритные размеры котла, мм | Глубина 1450 ширина 1190 высота 2080 |
Продолжительность горения, ч.дрова (топливные брикеты) | до 14(36) |
Объем топки | 640 л |
Длина деревянных поленьев | 900 мм |
Футерованная топка | Да |
Коэффициент использования топлива | до 92 % |
Диаметр дымохода | 275 мм |
Диапазон регулировки мощности | 35-150 кВт |
Номинальная мощность | 150 кВт |
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м | 1600 м2 |
Габаритные размеры котла, мм | Глубина 1450 ширина 1190 высота 2080 |
Продолжительность горения, ч.дрова (топливные брикеты) | до 14(36) |
Объем топки | 640 л |
Длина деревянных поленьев | 900 мм |
Вес загружаемых поленьев | 152 кг |
Минимальное потребление дров | 12.1 кг/ч |
Номинальное потребление дров | 29 кг/ч |
Влажность дров, желательно не более | 25 % |
объем теплоносителя в котле | 540 л |
Рабочее давление воды в котле | не более 0.6 Мпа |
Максимальная температура теплоносителя на выходе | 95 °C |
Номинальная температура теплоносителя на входе в котел* | 60 °C |
Присоединительная резьба отопления | G2"1/2 |
Материал котла | Котловая сталь 5мм |
Высота дымохода от колосниковой решетки | 13 м |
Тип установки котла | Напольный |
Масса котла | не более 1910 кг |
Страна производства | Россия |
Наименование | Доп. информация | Дата |
---|---|---|
Руководство по эксплуатации промышленных котлов "Суворов-М" |
Тип файла: pdf
Размер: 529 КБ
|
03.11.2017 |
Краткая инструкция по эксплуатации котла |
Тип файла: doc
Размер: 43 КБ
|
01.09.2017 |