Котел утилизатор МК-400
1 842 750 ₽
Доставка по России от 3-х дней
Футерованная топка | Да |
---|---|
Коэффициент использования топлива | до 85 % |
Диаметр дымохода | 400 мм |
Диапазон регулировки мощности | 100-400 кВт |
Номинальная мощность | 300 кВт |
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м | 4300 м2 |
Продолжительность горения, ч.дрова (топливные брикеты) | до 20() |
Объем топки | 5750 л |
Длина деревянных поленьев | 2000 мм |
Футерованная топка | Да |
---|---|
Коэффициент использования топлива | до 85 % |
Диаметр дымохода | 400 мм |
Диапазон регулировки мощности | 100-400 кВт |
Номинальная мощность | 300 кВт |
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м | 4300 м2 |
Продолжительность горения, ч.дрова (топливные брикеты) | до 20() |
Объем топки | 5750 л |
Длина деревянных поленьев | 2000 мм |
Вес загружаемых поленьев | 1700 кг |
Минимальное потребление дров | 35 кг/ч |
Номинальное потребление дров | 105 кг/ч |
Влажность дров, желательно не более | 25 % |
объем теплоносителя в котле | 1760 л |
Рабочее давление воды в котле | не более 0.6 Мпа |
Максимальная температура теплоносителя на выходе | 95 °C |
Номинальная температура теплоносителя на входе в котел* | 60 °C |
Присоединительная резьба отопления | G3 |
Материал котла | Котловая сталь |
Высота дымохода от колосниковой решетки | 15 м |
Тип установки котла | Напольный |
Масса котла | не более 5125 кг |
Страна производства | Россия |
Котел может быть дополнительно укомплектован(опции):
- Электро-механическим приводом загрузочной двери
- Мачта для дымохода высотой 15м с комплектом растяжки
- Комплект дымохода из сэндвич-труб высотой 15м
* Продолжительность горения указана при использовании дров хвойных пород, с влажностью не более 25%. Использование древесины с влажностью более 25% приводит к снижению эффективности сжигания топлива, уменьшению продолжительности горения и увеличению отложений на теплообменных поверхностях. При использовании дров из более плотной древесины (береза, дуб и др.) продолжительность горения увеличится на 20–30%, а при использовании качественных опилочных брикетов в несколько раз.
**Вес котла указан без учета шамотного материала исользуемого для футеровки топки котла.