Котел утилизатор МК-100
902 900 ₽
Доставка по России от 3-х дней
Футерованная топка | Да |
---|---|
Коэффициент использования топлива | до 85 % |
Диаметр дымохода | 250 мм |
Диапазон регулировки мощности | 25-100 кВт |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м | 1100 м2 |
Продолжительность горения, ч.дрова (топливные брикеты) | до 20() |
Объем топки | 1440 л |
Длина деревянных поленьев | 730 мм |
Футерованная топка | Да |
---|---|
Коэффициент использования топлива | до 85 % |
Диаметр дымохода | 250 мм |
Диапазон регулировки мощности | 25-100 кВт |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м | 1100 м2 |
Продолжительность горения, ч.дрова (топливные брикеты) | до 20() |
Объем топки | 1440 л |
Длина деревянных поленьев | 730 мм |
Вес загружаемых поленьев | 102 кг |
Минимальное потребление дров | 8.1 кг/ч |
Номинальное потребление дров | 19.3 кг/ч |
Влажность дров, желательно не более | 25 % |
объем теплоносителя в котле | 440 л |
Рабочее давление воды в котле | не более 0.6 Мпа |
Максимальная температура теплоносителя на выходе | 95 °C |
Номинальная температура теплоносителя на входе в котел* | 60 °C |
Присоединительная резьба отопления | G3 |
Материал котла | Котловая сталь |
Высота дымохода от колосниковой решетки | 11 м |
Тип установки котла | Напольный |
Страна производства | Россия |
Котел может быть дополнительно укомплектован(опции):
- Электро-механическим приводом загрузочной двери
- Мачта для дымохода высотой 12м с комплектом растяжки
- Комплект дымохода из сэндвич-труб высотой 12м
* Продолжительность горения указана при использовании дров хвойных пород, с влажностью не более 25%. Использование древесины с влажностью более 25% приводит к снижению эффективности сжигания топлива, уменьшению продолжительности горения и увеличению отложений на теплообменных поверхностях. При использовании дров из более плотной древесины (береза, дуб и др.) продолжительность горения увеличится на 20–30%, а при использовании качественных опилочных брикетов в несколько раз.
**Вес котла указан без учета шамотного материала исользуемого для футеровки топки котла.